
SCOOPY FASHION
F1C02N46S3A/T
Harga OTR: Rp Rp (Area Bandung dan sekitarnya)
Honda SCOOPY FASHION tersedia dalam warna BLACK, GREEN, CREAM, RED untuk pembelian cash dan kredit di hondagelora.com
Pilihan Warna
Promo Untuk SCOOPY FASHION

Promo Spesial
BIG DEALS: SCOOPY SERIES
Bayar tunai, dapatkan potongan untuk pembelian unit SCOOPY
Potongan harga sebesar 500,000!!!
Cukup gunakan kode voucher "SCOOPY-HEMAT"
*Berlaku khusus untuk NIK 2025,
Scoopy fashion warna biru putih, coklat putih dan merah
Scoopy prestige warna black
Scoopy stylish warna green
Ketersediaan unit terbatas!
CashbackRp 500,000
Berakhir dalam 29h 2j 38m 55d
Kode Promo
SCOOPY-HEMAT
Deskripsi Produk
Spesifikasi Motor Honda Scoopy
Mesin
| Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Pelumas | Basah |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Tipe Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Curb Weight | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |




